da spannocchia | Mar 19, 2019 | Eventi
L’agricoltura e il Cambiamento Climatico, un evento a Spannocchia 25 maggio 2019 Uno dei problemi più urgenti che deve affrontare la nostra società è la necessità di contrastare il cambiamento climatico, per questo è fondamentale puntare l’attenzione all a...Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 11 mesi | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità/Profilazione". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analitici". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 anni | Calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi dello stesso. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_gat_gtag_UA_99034816_8 | 1 minuto | I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc. |
_gid | 1 giorno | Memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web, creando anche un report analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro fonte e le pagine che visitano in modo anonimo. |
Commenti Recenti